宝石盒子
2024-11-06浏览次数 662
宝石箱子随机开取几率:
| 一级宝石箱子 | 一级红宝石 | 百分之10 |
| 一级宝石箱子 | 一级蓝宝石 | 百分之10 |
| 一级宝石箱子 | 一级紫宝石 | 百分之10 |
| 一级宝石箱子 | 一级白宝石 | 百分之10 |
| 一级宝石箱子 | 一级粉宝石 | 百分之10 |
| 一级宝石箱子 | 一级绿宝石 | 百分之10 |
| 一级宝石箱子 | 一级黄宝石 | 百分之10 |
| 一级宝石箱子 | 一级爆免宝石 | 百分之10 |
| 一级宝石箱子 | 一级爆伤宝石 | 百分之10 |
| 一级宝石箱子 | 一级抗暴宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级红宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级蓝宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级紫宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级白宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级粉宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级绿宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级黄宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级爆免宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级爆伤宝石 | 百分之10 |
| 二级宝石箱子 | 二级抗暴宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级红宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级蓝宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级紫宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级白宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级粉宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级绿宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级黄宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级爆免宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级爆伤宝石 | 百分之10 |
| 三级宝石箱子 | 三级抗暴宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级红宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级蓝宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级紫宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级白宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级粉宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级绿宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级黄宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级爆免宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级爆伤宝石 | 百分之10 |
| 四级宝石箱子 | 四级抗暴宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级红宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级蓝宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级紫宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级白宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级粉宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级绿宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级黄宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级爆免宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级爆伤宝石 | 百分之10 |
| 五级宝石箱子 | 五级抗暴宝石 | 百分之10 |

